2018兰州工业学院录取分数线预估_2012-2017历年分数线
高考填报志愿时,兰州工业学院录取分数线和兰州工业学院历年分数线都是同学们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的兰州工业学院历年录取分数线2012-2017,包含理科和文科以及专业分数线(招生地区:甘肃),供大家参考:
1、2018兰州工业学院录取分数线预估
每年高考难度不一样,因而每年兰州工业学院录取分数线也是不一样的,但是近几年兰州工业学院超过一本或二本多少分的差值是变化不大的,这个差值,我们叫做录取线差,等2018年一本或二本分数线公布后,我们就可以预估兰州工业学院分数线大致为多少了。
2018兰州工业学院录取分数线=2018一本或二本分数线+录取线差(根据下面2012-2017历年分数线推算)
2、兰州工业学院历年录取分数线【甘肃理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2015 | 454 | 429 | 421 | 417 | 理科 | 二批 |
2014 | -- | 464 | -- | 459 | 理科 | 二批 |
2013 | 492 | 440 | -- | 430 | 理科 | 二批 |
2012 | 508 | 473 | -- | 462 | 理科 | 二批 |
3、兰州工业学院历年录取分数线【甘肃文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2016 | -- | 463 | -- | 455 | 文科 | 二批 |
2015 | 495 | 472 | 466 | 465 | 文科 | 二批 |
2014 | -- | 509 | -- | 499 | 文科 | 二批 |
4、兰州工业学院各专业录取分数线【甘肃理科】
专业名称 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
经济与金融 | 2017 | 475 | 470 | 466 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2017 | 466 | 452 | 448 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2017 | 463 | 451 | 447 | 二批 |
通信工程 | 2017 | 468 | 451 | 447 | 二批 |
车辆工程 | 2017 | 466 | 448 | 445 | 二批 |
工程造价 | 2017 | 471 | 447 | 441 | 二批 |
软件工程 | 2017 | 459 | 446 | 440 | 二批 |
电子信息工程 | 2017 | 447 | 446 | 442 | 二批 |
机械电子工程 | 2017 | 451 | 446 | 443 | 二批 |
土木工程 | 2017 | 457 | 445 | 440 | 二批 |
自动化 | 2017 | 461 | 445 | 441 | 二批 |
材料成型及控制工程 | 2017 | 456 | 443 | 440 | 二批 |
汽车服务工程 | 2017 | 447 | 443 | 441 | 二批 |
网络工程 | 2017 | 465 | 442 | 439 | 二批 |
建筑环境与能源应用工程 | 2017 | 461 | 442 | 440 | 二批 |
焊接技术与工程 | 2017 | 455 | 441 | 439 | 二批 |
数字媒体应用技术 | 2017 | 435 | 375 | 342 | 专科批 |
应用电子技术 | 2017 | 433 | 356 | 326 | 专科批 |
5、兰州工业学院各专业录取分数线【甘肃文科】
专业名称 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
财务管理 | 2017 | 472 | 464 | 460 | 二批 |
物流管理 | 2017 | 475 | 459 | 457 | 二批 |
人力资源管理 | 2017 | 447 | 401 | 378 | 专科批 |
商务英语 | 2017 | 447 | 370 | 330 | 专科批 |
文秘 | 2017 | 405 | 362 | 341 | 专科批 |
理化测试与质检技术 | 2017 | 422 | 355 | 326 | 专科批 |
应用日语 | 2017 | 414 | 351 | 328 | 专科批 |
视觉传达设计 | 2017 | 409 | 316 | 283 | 二批 |