2019黑龙江工程学院录取分数线预估(含2013-2017历年分数线)
2019年黑龙江工程学院录取分数线还未公布,大家可以根据2013-2017数线进行预估。
2019高考填报志愿时,黑龙江工程学院录取分数线和黑龙江工程学院历年分数线是广大同学和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的2013-2016黑龙江工程学院历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:黑龙江),供大家参考:
1、2018黑龙江工程学院录取分数线预估
每年高考难度不一样,因而每年黑龙江工程学院录取分数线也是不一样的,但是近几年黑龙江工程学院超过一本或二本多少分的差值是变化不大的,这个差值,我们叫做录取线差,等2018年一本或二本分数线公布后,我们就可以预估黑龙江工程学院分数线大致为多少了。
2018黑龙江工程学院录取分数线=2018一本或二本分数线+录取线差(根据下面2013-2016历年分数线推算)
2、黑龙江工程学院历年录取分数线【黑龙江理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2016 | -- | 494 | 486 | 486 | 一批 |
2015 | -- | -- | 483 | 483 | 一批 |
2014 | -- | -- | 529 | 529 | 一批 |
2013 | 569 | 533 | -- | 527 | 一批 |
3、黑龙江工程学院历年分数线【黑龙江文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2016 | -- | -- | 406 | 401 | 二批 |
2015 | -- | -- | 458 | 410 | 二批 |
2014 | -- | -- | 498 | 454 | 二批 |
2013 | 463 | 457 | -- | 424 | 二批 |
2012 | 521 | 471 | -- | 449 | 二批 |
2011 | 538 | 501 | -- | 462 | 二批 |
2010 | 522 | 475 | -- | 450 | 二批 |
2009 | 538 | 501 | -- | 467 | 二批 |
2008 | 558 | 524 | -- | 504 | 二批 |
2007 | 561 | 521 | -- | 499 | 二批 |
2006 | 549 | 511 | -- | 492 | 二批 |
4、黑龙江工程学院专业录取分数线【黑龙江理科】
专业名称 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
土木工程 | 2017 | -- | -- | 455 | 一批 |
测绘工程 | 2017 | -- | -- | 455 | 一批 |
财务管理 | 2017 | -- | -- | 425 | 二批 |
网络与新媒体 | 2017 | -- | -- | 424 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | -- | -- | 422 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2017 | -- | -- | 410 | 二批 |
电子信息工程 | 2017 | -- | -- | 409 | 二批 |
英语 | 2017 | -- | -- | 409 | 二批 |
自动化 | 2017 | -- | -- | 406 | 二批 |
市场营销 | 2017 | -- | -- | 406 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2017 | -- | -- | 405 | 二批 |
车辆工程 | 2017 | -- | -- | 405 | 二批 |
工程造价 | 2017 | -- | -- | 404 | 二批 |
电子科学与技术 | 2017 | -- | -- | 404 | 二批 |
能源与动力工程 | 2017 | -- | -- | 403 | 二批 |
信息与计算科学 | 2017 | -- | -- | 403 | 二批 |
计算机类 | 2017 | -- | -- | 403 | 二批 |
旅游管理 | 2017 | -- | -- | 403 | 二批 |
俄语 | 2017 | -- | -- | 402 | 二批 |
物流工程 | 2017 | -- | -- | 401 | 二批 |
机械类 | 2017 | -- | -- | 400 | 二批 |
交通运输类 | 2017 | -- | -- | 400 | 二批 |
汽车服务工程 | 2017 | -- | -- | 400 | 二批 |
测控技术与仪器 | 2017 | -- | -- | 399 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2017 | -- | -- | 399 | 二批 |
建筑环境与能源应用工程 | 2017 | -- | -- | 398 | 二批 |
遥感科学与技术 | 2017 | -- | -- | 397 | 二批 |
建筑类 | 2017 | -- | -- | 396 | 二批 |
材料类 | 2017 | -- | -- | 396 | 二批 |
材料化学 | 2017 | -- | -- | 396 | 二批 |
土木类 | 2017 | -- | -- | 396 | 二批 |
给排水科学与工程 | 2017 | -- | -- | 393 | 二批 |
会计学 | 2017 | -- | -- | 366 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2017 | -- | -- | 359 | 二批 |
地理信息科学 | 2017 | -- | -- | 343 | 二批 |
5、黑龙江工程学院专业录取分数线【黑龙江文科】
专业名称 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
网络与新媒体 | 2017 | -- | -- | 454 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | -- | -- | 447 | 二批 |
市场营销 | 2017 | -- | -- | 444 | 二批 |
英语 | 2017 | -- | -- | 442 | 二批 |
财务管理 | 2017 | -- | -- | 442 | 二批 |
社会工作 | 2017 | -- | -- | 440 | 二批 |
旅游管理 | 2017 | -- | -- | 437 | 二批 |
俄语 | 2017 | -- | -- | 436 | 二批 |
会计学 | 2017 | -- | -- | 408 | 二批 |